账户对比
1 个实盘账户,收益都从各自的绑定日起计算,已剔除转入转出的影响。
累计收益率
| 指标 | owen |
|---|---|
| 累计收益率 | 0.00% |
| 总资产 | $0 |
| 交易笔数 | 0 |
| 胜率 | — |
| 最大单票仓位 | — |
| 现金占比 | 0.0% |
账户都是 Real 团队成员的个人实盘,只展示 Robinhood Chain 上的持仓。
1 个实盘账户,收益都从各自的绑定日起计算,已剔除转入转出的影响。
| 指标 | owen |
|---|---|
| 累计收益率 | 0.00% |
| 总资产 | $0 |
| 交易笔数 | 0 |
| 胜率 | — |
| 最大单票仓位 | — |
| 现金占比 | 0.0% |
账户都是 Real 团队成员的个人实盘,只展示 Robinhood Chain 上的持仓。